Spynlab м'ячі
Spynlab м'ячі для настільного тенісу.
EN | UA | Value |
|---|---|---|
Diameter | Діаметр | 40 mm ‹40+ poly› |
Weight | Вага | ‹2.7 g› |
Colour | Колір | White / matte-black markings · Білий, матово-чорне маркування |
Pattern | Візерунок | 24 dots — 10 × Ø10 mm + 14 × Ø7 mm |
Surface coverage | Покриття поверхні | ~27% |
Minimum gap between dots | Мінімальний проміжок між точками | 11.6° of arc · 11,6° дуги |
Dots visible from any direction | Точок видно з будь-якого напрямку | ≥ 5 (avg. 8) · ≥ 5 (у середньому 8) |
Identical pattern on every ball | Однаковий візерунок на кожному м'ячі | Yes · Так |
